Hamburg: Pflegeheime / Altenheime
Unten stehend finden Sie eine Übersicht für Hamburgs Pflegeheime / Altersheime / Altenheime / Seniorenheime / Pflegeeinrichtungen / Senioreneinrichtungen.Wissenswert
Mit einem Pflegegrad (bei ambulanter Pflege) haben Sie Anspruch auf:
- Pflegehilfsmittel kostenlos (monatlich 40€) über die Curabox
- Hausnotruf kostenlos (monatlich 23 € + zusätzlich einmalig 10,49 €)
- Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen von bis zu 4.000 €
(einmalig für alle Maßnahmen des barrierefreien Umbaus, wie beispielsweise Treppenlifte)
Übersicht für Hamburg
Name | PLZ | Strasse |
---|---|---|
K&S Seniorenresidenz Pinneberg - Gut Thesdorf | 25421 | Rellinger Straße 37-39 |
Seniorenresidenz Helene Donner | 25421 | Damm 12-14 |
CASA REHA Seniorenpflegeheim »Steertpogghof« | 22844 | Ulzburger Straße 533 - 535 |
STADTDOMIZIL Altenpflege-Zentrum GmbH | 22769 | Lippmannstr. 19 - 21 |
Malteserstift St. Theresien | 22767 | Dohrnweg 8 |
Auguste-Viktoria-Stiftung | 22763 | Elbchaussee 88 |
Tagespflege Ottensen | 22763 | Hohenzollernring 15 |
PARKDOMIZIL am Bahrenfelder See | 22761 | Theodorstr. 30 |
Elbschloss Residenz Klein Flottbek GmbH | 22609 | Baron-Voght-Str. 93 |
Elbschloss Residenz GmbH | 22609 | Elbschaussee 374 |
Haus Sieberling | 22609 | Sieberlingstraße 10 |
SENATOR Senioren-Residenz Groß Flottbek | 22607 | Müllenhoffweg 15 |
Seniorenresidenz Maack "In Otmarschen" | 22607 | Rosenhagenstr. 56 |
Ernst und Claere Jung Stiftung | 22605 | Emkendorfstr. 49 |
Hermann und Lilly Schilling-Stift | 22589 | Isfeldstraße 16 |
Domizil am Hirschpark | 22587 | Manteuffelstr. 33 |
Seniorenwohngruppen und Tagespflege Lurup | 22547 | Luruper Hauptstraße 115 - 119 |
Pro Seniore Residenz Hamburg | 22529 | Gazellenkamp 38 |
Seniorenwohnanlage Lokstedt | 22527 | Julius-Vosseler-Str. 10 |
Tagespflege Alten Eichen | 22527 | Wördemanns Weg 23 b |
Seniorenresidenz Eidelstedt | 22527 | Eidelstedter Dorfstraße 19 |
AWO Seniorenzentrum Hagenbeckstraße gGmbH | 22527 | Hagenbeckstraße 12 |
Diesterweg-Stiftung Senioreneinrichtung | 22527 | Tierparkallee 30 |
Residenz an der Mühlenau | 22525 | Reichsbahnstr. 20 |
ELIM Seniorenzentrum Niendorf | 22459 | Bondenwald 50 |
Wohn-Pflegeeinrichtung im Albertinen-Haus | 22459 | Sellhopsweg 18 - 22 |
Malteserstift Bischof-Kettele | 22457 | Kettelerweg 5 |
Kursana Residenz Hamburg | 22455 | Ernst-Mittelbach-Ring 47 |
Pflegewohnstift Garstedter Weg | 22453 | Garstedter Weg 79-85 |
Seniorenwohnanlage Langenhorn | 22419 | Dortmunder Str. 19-21 |
Haus Fröhlich Senioren- und Pflegepension | 22395 | Rodenbeker Str. 3 - 5 |
Alsterdomizil Seniorenpflege Gut Wellingsbüttel | 22391 | Wellingsbüttler Weg 71 |
Alsterdomizil Herrenhaus | 22391 | Wellingsbüttler Weg 71 |
Altersheim Am Rabenhorst | 22391 | Rabenhorst 39 |
Tagespflege Wellingsbüttel | 22391 | Rabenhorst 39 |
Hospital zum Heiligen Geist | 22391 | Hinsbleek 11 |
Residenz am Wiesenkamp | 22359 | Wiesenkamp 16 |
CURA Seniorencentrum Haus Lerchenberg GmbH | 22359 | Lerchenberg 4 |
HAUS VOLKSDORF Seniorenpflegedomizil | 22359 | Lerchenberg 34 |
PRO VITAL - Betreutes Wohnen Hummelsbüttel | 22339 | Hummelsbütteler Hauptstr. 42 |
Christophorus-Haus | 22339 | Hummelsbütteler Weg 84 |
HAUS ALSTERTAL Seniorenpflegedomizil | 22337 | Wellingsbütteler Landstr. 217 |
Pflegewohnstift Alsterkrugchaussee | 22335 | Alsterkrugchaussee 614 |
Alten- und Pflegeheim Winterhude | 22299 | Willistr. 1 |
Passat Pflegeresidenz | 22179 | Hildeboldtweg 9-13 |
Ev. Seniorenwohn- und Pflegezentrum Bramfeld "Theodor-Fliedner-Haus" | 22175 | Berner Chaussee 37-41 |
Haus Braamheide Alten- und Pflegeheim | 22175 | Braamheide 36-38 |
Seniorenwohnanlage Walddörfer | 22159 | Berner Allee 3 |
Malteserstift St.Elisabeth | 22159 | Rahlstedter Weg 17 |
Alten- und Pflegeheim Kinne GmbH | 22149 | Paalende 11 + 30 |
HAUS BIRKENGRUND Alten- und Krankenpflege GmbH | 22147 | Greifenberger Str. 23 - 25 |
Alten- und Pflegeheim Villa Eilersweg GmbH | 22143 | Eilersweg 10-12 |
Kursana Domizil Hamburg-Billstedt | 22115 | Sonnenland 15 |
Kursana Domizil Oststeinbek | 22113 | Eichredder 23 |
Haus Weinberg | 22111 | Beim Rauhen Hause 21 |
SENATOR Seniorenzentrum Kapernaum | 22111 | Rennbahnstrasse 51-53 |
AMARITA Hamburg Mitte | 22087 | Angerstraße 20-22 |
Senioren-Residenz Uhlenhorst | 22085 | Herbert-Weichmann-Str. 62 |
Altenhof der Evangelisch-reformierten Kirche in Hamburg | 22085 | Winterhuder Weg 98-106 |
Heimstätte Eden Pflegeheim | 22083 | Bostelreihe 9 |
SenVital Senioren- und Pflegezentrum Hamburg am Barmbeker Markt | 22081 | Stückenstr. 1 |
Seniorenwohnanlage Kiefhörn | 22049 | Kiefhörn 1-5 |
Tagespflege Dulsberg Alter + Pflege e.V. Haus am Kanal | 22049 | Krausestr. 23 |
PRO VITA Seniorenpflegeheim »Emilienhof« | 22047 | Ölmühlenweg 78 |
Senator-Ernst-Weiß-Haus, WohnPflegeanlage für blinde und sehbehinderte Senioren | 22047 | Bullenkoppel 17 |
Domizil zum Husaren | 22043 | Jüthornstr. 92 |
PFLEGEN & WOHNEN ÖJENDORF | 22043 | Deelwischredder 37 |
PRO VITA Seniorenpflegeheim »An den Moorlanden« | 21629 | Konrad-Adenauer-Str. 40 |
PRO VITA Seniorenpflegeheim »Am Marktplatz« | 21629 | Marktplatz 24 |
Seniorenresidenz Reinbek | 21465 | Bogenstr. 2 |
Kursana Villa Reinbek | 21465 | Am Rosenplatz 12 |
CURA Seniorencentum Maschen GmbH | 21220 | Im Stuck 13 |
Seniorenresidenz Neugraben | 21149 | Falkenbergsweg 1+3 |
Seniorenwohnanlage Neuwiedenthal | 21147 | Rehrstieg 44 + 46 |
Malteserstift St. Maximilian Kolbe | 21109 | Krieterstr. 7 |
K&S Seniorenresidenz Hamburg - Harburger Sand | 21073 | Neue Straße 26 |
Malteserstift Johannes XXIII | 21031 | Bornbrook 7/11 |
CURA Seniorencentrum Bergedorf GmbH | 21029 | Gojenbergsweg 30 |
Pflegewerk Hamburg - Haus St. Hildegard | 20539 | Rothenburgsorter Marktplatz 2 |
Haus Hammer Landstraße | 20537 | Hammer Landstr.168 |
Elisabeth Alten- und Pflegeheim der Freimaurer von 1795 e.V. | 20357 | Kleiner Schäferkamp 43 |
Senioren- und Therapiezentrum "Haus am Wehbers Park" | 20259 | Fruchtallee 82-84 |
Seniorenzentrum St. Markus Martha Stiftung | 20253 | Gärtnerstr. 63 |
Residenz Bethanien-Höfe | 20251 | Martinistraße 41 - 49 |
ELIM Seniorencentrum Eppendorf | 20251 | Frickestr. 22 |
Seniorenpension Christel Kalbus | 20249 | Goernestr. 31 |
Heinrich-Sengelmann-Haus | 20099 | Stiftstr. 50 |
Tagespflege St. Georg | 20099 | Alexanderstraße 24 |
Alten- und Pflegeheim Zindler-Haus | 20099 | Koppel 17 |
St. Bernard Katholisches Seniorenheim | 20099 | Danzinger Str. 52 b |
Über Hamburg
In der zweitgrößten Stadt Deutschlands mit 1,8 Millionen Einwohnern gibt es viel zu erleben, so dass die Senioren in den Pflegeheimen und Seniorenresidenzen in Hamburg stets eine große Auswahl an Aktivitäten haben. Das Stadtbild wird durch schöne und abwechslungsreiche Architektur geprägt. Auch die Barrierefreiheit der Öffentlichkeit in Hamburg, sprich von Restaurants, Hotels, den Bussen und Bahnen, ist über die Jahre fokussiert worden, um die Stadt vor allem für die Nutzung durch Senioren optimal zu gestalten. Zudem sind auch viele Schwimmbäder und Museen barrierefrei gestaltet, so dass auch hier einem Besuch nichts im Wege steht. Zusätzlich wurde ein Qualitätszeichen für ein generationenfreundliches Einkaufen ins Leben gerufen, welches als Wegweiser für die Einzelhandelsgeschäfte dienen soll, auf Ihrem Weg zur barrierefreien und seniorengerechten Einkaufsmöglichkeit. Gerade in der norddeutschen Metropole sind auch die Wohnangebote für die Senioren vielseitig. So können die Senioren sowohl betreutes Wohnen mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit genießen oder auch in schöner Lage mit Elbblick die Vorteile der Altenheime und Pflegeheime Hamburgs nutzen.
Viele Seniorenheime in Hamburg machen sich diese große Auswahl an Freizeitangeboten zu Nutze und bieten den Bewohnern vielseitige Ausflüge an, damit die Senioren die Metropole erkunden können. Hierbei wird gern von der schönen Lage an der Elbe und der Alster Gebrauch gemacht, so dass unter anderem gern Fahrten mit dem Alsterdampfer unternommen werden oder der Hamburger Hafen besichtigt wird. Auch im Bereich der kulturellen Angebote hat Hamburg viel zu bieten. Diverse Musicals, Theater und Ausstellungen versüßen den Senioren die Freizeit.
Das Pflege- und Betreuungsangebot ist so vielseitig wie die 104 Stadtteile der Metropole an der Elbmündung, so dass für jeden Geschmack ein passender Platz im betreuten Wohnen Hamburg oder entsprechend in einem Pflegeheim in Hamburg zu finden ist.